Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi eğitim hayatına başladığı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrencilerini üniversiteye yollamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.
Yükseliş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık YGS ve LYS sonuçları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; Bizler Serikte yaklaşık otuz yıldır eğitimle uğraşıyoruz. Şu anda Serik ve çevresinde eğitim yapan pek çok eğitimciyi de yetiştirenler olarak gençlerimizin geleceklerini sağlam bir şekilde oluşturmalarına olanak sağladık. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ilçemizin bir eksiği olan Özel Anadolu Lisesi yine bu işe gönlünü ve tüm varlığını koyan arkadaşlarımızla eğitim hayatına başladı. Bizler okulumuzu açarken kendimize ve birikimimize güvendiğimiz için başarılı olacağımız inancını hep taşıdık.
Nihayet yapılan YGSde Serikte 12. Sınıflar arasında ilk üç öğrenci okulumuzdan çıktı. LYS sonuçları açıklandığında ise 57 öğrencimizden % 95i dört yıllık bir fakülteye girebilecek puanı aldı. Bu öğrencilerimizden 27si kendi istekleriyle herhangi bir bölüm tercih etmedi. 28 öğrencimiz ise istedikleri okullara girmeye hak kazandı. Bu okullar içerisinde hukuk, mühendislikler, rehberlik, hemşirelik gibi birçok bölüm yer almakta. Ben hem öğrencilerimizin ve ailelerinin memnuniyetinden dolayı hem de ilk eğitim yılımızda gösterdiğimiz bu başarıdan dolayı çok memnunum.
İlk yılımızda ilk zaferimizi kazandık. Bu başarıyı
yaratan idareci ve öğretmenlerime, gayretleri için öğrencilerime bize güvenen
ve hep yanımızda olan değerli velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki
eğitim yılında daha güçlü kadrosuyla, sporda ve etkinliklerdeki iddiasıyla
Yükseliş Anadolu Lisesinin adının zirvede yer alacağına emin olduğumu
belirtmek istiyorum. Hedefimiz sadece üniversite değil hedefimiz dünya insanı
yetiştirmek. Sadece meslek sahibi değil altyapısı sağlam ve dil kültür olarak
kendini geliştirmiş bir kuşak hedefliyoruz. Bu sebeple hem üniversiteyi hem de
geleceğini kazanmak isteyen gençlerimizi okulumuza bekliyorum.
| AKDENİZ YÜKSELİŞ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI |
||
| SIRA NO |
ADI-SOYADI | KAZANDIĞI OKULUN ADI |
| 1 | SEMİHCAN YANAR | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ |
| 2 | RAMAZAN GÖÇER | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ |
| 3 | İREM ÖNDER | 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ |
| 4 | İREM ILTAR | ULUSLAR ARASI ANTALYA ÜNİ. HUKUK FAK. |
| 5 | ÖZGÜL ÖZTÜRK | PAMUKKALE ÜNİ. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK |
| 6 | GÖKAY DURNA | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ(İNG.) |
| 7 | BÜŞRA GÖRDEBİL | 9 EYLÜL ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ(İNG.) |
| 8 | KÜBRA ÇELİK | AFYON KOCATEPE ÜNİ. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ |
| 9 | CEREN TURHAN | EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ |
| 10 | FARUK EMRE ŞERBETÇİ | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ |
| 11 | MEHMET ŞİMŞEK | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
| 12 | UTKU ALP KÖKSAL | SELÇUK ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
| 13 | RAMAZAN DEMİR | 9 EYLÜL ÜNİ. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 14 | MERVE YILDIRIM | AKDENİZ ÜNİ. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ |
| 15 | YUSUF ALİ BİLİR | DUMLUPINAR ÜNİ. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 16 | AYŞE DURSUN | HİTİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 17 | FERİDE YILMAZ | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
| 18 | ABDULLAH KÜÇÜKKIFIL | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ |
| 19 | TUĞÇE KAYA | 9 EYLÜL ÜNİ. ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ |
| 20 | ELİF ÇETİN | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. HEMŞİRELİK |
| 21 | YASİN TOMBAK | GAZİANTEP ÜNİ. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNG.) |
| 22 | YAŞAR YUNUS ÇETİNOL | SARAYBOSNA ÜNİ.PSİKOLOJİ |
| 23 | FİKRİYE GÜLEN KÜÇÜKKURT | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT |
| 24 | ÜMMÜHAN KÜÇÜKKAVRADIM | YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ |
| 25 | NİHAN OKUDAN | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER(İNG) |
| 26 | ALİHAN ŞENOL | MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK |
| 27 | MUSTAFA KESKİN | AFYON KOCATEPE ÜNİ.MİMARİ VE DEKORASYON |
| 28 | ÖZGE KÜÇÜK | YAŞAR ÜNİ. PSİKOLOJİ(İNG) |





