• DOLAR 29,00 %-0.02
  • EURO 31,22 %-0.02
  • G.ALTIN 1.860,93 %-0.30
  • BİST100 7.913,76 %-0.82
  • BITCOIN 42.000 %-4.29
  • ETHERIUM 2.240 %-5.04
12°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

3 saat 56 dakika

11 Aralık 2023

28 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:27

Güneş

07:53

Öğle

12:55

İkindi

15:27

Akşam

17:48

Yatsı

19:08

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ara Pzt 06:27 07:53 12:55 15:27 17:48 19:08
12 Ara Sal 06:28 07:53 12:56 15:27 17:48 19:09
13 Ara Çrş 06:28 07:54 12:56 15:27 17:48 19:09
14 Ara Prş 06:29 07:55 12:57 15:28 17:48 19:09
15 Ara Cum 06:30 07:55 12:57 15:28 17:49 19:09
16 Ara Cts 06:30 07:56 12:58 15:28 17:49 19:10
17 Ara Paz 06:31 07:57 12:58 15:29 17:49 19:10
18 Ara Pzt 06:31 07:57 12:59 15:29 17:50 19:10
19 Ara Sal 06:32 07:58 12:59 15:29 17:50 19:11
20 Ara Çrş 06:32 07:59 12:59 15:30 17:50 19:11
21 Ara Prş 06:33 07:59 13:00 15:30 17:51 19:12
22 Ara Cum 06:34 08:00 13:00 15:31 17:51 19:12
23 Ara Cts 06:34 08:00 13:01 15:31 17:52 19:13
24 Ara Paz 06:34 08:01 13:01 15:32 17:52 19:13
25 Ara Pzt 06:35 08:01 13:02 15:32 17:53 19:14
26 Ara Sal 06:35 08:01 13:02 15:33 17:54 19:14
27 Ara Çrş 06:36 08:02 13:03 15:33 17:54 19:15
28 Ara Prş 06:36 08:02 13:03 15:34 17:55 19:16
29 Ara Cum 06:36 08:02 13:04 15:35 17:56 19:16
30 Ara Cts 06:37 08:03 13:04 15:35 17:56 19:17
31 Ara Paz 06:37 08:03 13:05 15:36 17:57 19:18
1 Oca Pzt 06:37 08:03 13:05 15:37 17:58 19:18
2 Oca Sal 06:38 08:03 13:06 15:38 17:58 19:19
3 Oca Çrş 06:38 08:03 13:06 15:38 17:59 19:20
4 Oca Prş 06:38 08:04 13:07 15:39 18:00 19:20
5 Oca Cum 06:38 08:04 13:07 15:40 18:01 19:21
6 Oca Cts 06:38 08:04 13:08 15:41 18:02 19:22
7 Oca Paz 06:38 08:04 13:08 15:41 18:03 19:23
8 Oca Pzt 06:38 08:04 13:09 15:42 18:04 19:24
9 Oca Sal 06:39 08:04 13:09 15:43 18:04 19:24
10 Oca Çrş 06:39 08:04 13:09 15:44 18:05 19:25
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı